Está tudo em www.portaltransparencia.gov.br:
Número do Convênio SIAFI: | 574418 Comentar este convênio com a CGU |
Nº Original: | 1908/06 |
Objeto do Convênio: | PRODUTO: ADCT/FNDCT - FONTE: FNDCT-ORD DESENVOLVER PROCEDIMENTOS E INDICADORES PARA AVALIAçãO DE PRODUTOS E EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL VISANDO A RETRO-ALIMENTAçãO DO PROCESSO DE PROJETO, CONSTRUçãO E GESTãO, NOS ASPECTOS DE SATISFAçãO DO USUáRIO COM OS ESPAçOS COLETIVOS E DO CONFORTO TéRMICO, NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE E A REDUçãO DE |
Orgão Superior(Descrição-Código): | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
Concedente(Descrição-Código): | FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
Convenente(Descrição-Código): | FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA |
Valor Convênio: | 113.603,00 |
Valor Liberado: | 113.603,00 |
Publicação: | 05/12/2006 |
Início da Vigência: | 01/12/2006 |
Fim da Vigência: | 01/12/2008 |
Valor Contrapartida: | 0,00 |
Data Última Liberação: | 22/06/2007 |
Valor Última Liberação: | 53.603,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Número do Convênio SIAFI: | 576386 Comentar este convênio com a CGU |
Nº Original: | 2405/06 |
Objeto do Convênio: | PRODUTO: ADCT/FNDCT - FONTE: FNDCT/CT-PETROLEO AO CONTRáRIO DAS RESERVAS DE PETRóLEO, CUJA ESCASSEZ é PREVISTA, AS RESERVAS DE GáS NATURAL CONHECIDAS Já EQUIVALEM àS RESERVAS DE PETRóLEO E ESPERA-SE QUE, EM BREVE A SUA QUANTIDADE SUPERE A DE PETRóLEO. PORéM é DIFíCIL SEU TRANSPORTE E SUA UTILIZAçãO COMO COMBUSTíVEL. |
Orgão Superior(Descrição-Código): | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
Concedente(Descrição-Código): | FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
Convenente(Descrição-Código): | FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA |
Valor Convênio: | 781.230,00 |
Valor Liberado: | 781.230,00 |
Publicação: | 19/12/2006 |
Início da Vigência: | 18/12/2006 |
Fim da Vigência: | 18/12/2008 |
Valor Contrapartida: | 0,00 |
Data Última Liberação: | 08/03/2007 |
Valor Última Liberação: | 781.230,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Número do Convênio SIAFI: | 524793 Comentar este convênio com a CGU |
Nº Original: | MINC/SE/FNC 112/2005 |
Objeto do Convênio: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS |
Orgão Superior(Descrição-Código): | MINISTERIO DA CULTURA |
Concedente(Descrição-Código): | COORD.GERAL DE EXEC. ORCAM. E FINANCEIRA/FNC |
Convenente(Descrição-Código): | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS |
Valor Convênio: | 150.000,00 |
Valor Liberado: | 114.995,32 |
Publicação: | 05/07/2005 |
Início da Vigência: | 22/06/2005 |
Fim da Vigência: | 12/03/2007 |
Valor Contrapartida: | 37.500,00 |
Data Última Liberação: | 15/02/2007 |
Valor Última Liberação: | 35.000,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3 comentários:
Este Cesar Borges tem muita força política mesmo, acredito que seja o homem mais forte da metade Sul, devemos muito a ele.
Ah, sejamos justos. Ele somente não. Eles: Cesar Borges e Fetter Junior. "Eles são os bons, são os bons, são os bons..."
Seremos eternamente gratos a eles... O DIA QUE SUMIREM DAQUI!!!
ABAFA!
Como ficou a história do Samarone, c/ recadinho e tudo no Jornal do Prefeito p/ ficar quietinho, hein? Alguém aí sabe? Ninguém nunca mais falou do vereador trapalhão!!!
Postar um comentário