Novas liberações de dinheiro para Pelotas
Conforme o site Portal da Transparência, o governo federal liberou mais R$ 35 mil para a Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológico de Pelotas e R$ 44.450,00 para Eder João Lenardao. Confira:
| Número do Convênio SIAFI: | 520481 |
| Nº Original: | 3684/04 |
| Objeto do Convênio: | PRODUTO: ADCT/FNDCT FONTE: CT-VERDE-AMARELO |
| Orgão Superior(Descrição-Código): | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| Concedente(Descrição-Código): | FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| Convenente(Descrição-Código): | FUNDACAO DE APOIO AO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECN. DE PELOTAS |
| Valor Convênio: | 390.223,85 |
| Valor Liberado: | 375.000,00 |
| Publicação: | 13/01/2005 |
| Início da Vigência: | 05/01/2005 |
| Fim da Vigência: | 05/09/2008 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |
| Data Última Liberação: | 08/08/2007 |
| Valor Última Liberação: | 35.000,00 |
As informações dos convênios são extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI,
sendo de responsabilidade do Órgão fornecedor dos dados (origem)
Dados de 01/01/1996 a 11/08/2007.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Número do Convênio SIAFI: | 588603 |
| Nº Original: | AUX-PE-1593/2006 |
| Objeto do Convênio: | PARA ATENDER DESPESAS DENTRO DO PROGRAMA DE AUXILIO PE |
| Orgão Superior(Descrição-Código): | MINISTERIO DA EDUCACAO |
| Concedente(Descrição-Código): | FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR |
| Convenente(Descrição-Código): | EDER JOAO LENARDAO |
| Valor Convênio: | 83.250,00 |
| Valor Liberado: | 83.250,00 |
| Publicação: | 26/01/2007 |
| Início da Vigência: | 19/12/2006 |
| Fim da Vigência: | 30/12/2007 |
| Valor Contrapartida: | 0,00 |
| Data Última Liberação: | 07/08/2007 |
| Valor Última Liberação: | 44.450,00 |
As informações dos convênios são extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI,
sendo de responsabilidade do Órgão fornecedor dos dados (origem)
Dados de 01/01/1996 a 11/08/2007.



Nenhum comentário:
Postar um comentário